Free tool
Marketplace profit margin: net profit after commission, shipping and VAT
Alperen Şeker ·
Short answer
Net kâr = KDV hariç satış − alış − KDV hariç giderler (komisyon, ödeme kesintisi, kargo). 1.800 ₺'ye (KDV dahil) satılan, 1.000 ₺'ye alınan parça, %15 komisyon ve 120 ₺ kargoyla 175 ₺ bırakır: marj %11,67.
Calculate
- Margin (on sales)
- 12.67%
- Markup (on cost)
- 19%
- Sales (excl. VAT)
- ₺1,500
- Costs (excl. VAT)
- ₺310
- VAT payable on this sale
- ₺38
- Price for target margin
- ₺2,000
Marketplace category commissions
| Marketplace | Category | Listed rate | Used in tool (incl. VAT) | Sources |
|---|---|---|---|---|
| n11 | Auto · Yedek Parça (Yağ ve filtrelerde %10–11) | 14% incl. VAT | 14% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Auto · Oto Aksesuar › Oto Yedek parça | 20% + VAT | 24% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| Amazon | Auto · Otomotiv ve Motosiklet | 12.5% + VAT | 15% | Amazon Türkiye satış ücretleriCalculate with this |
| Pazarama | Auto · Otomobil, Motosiklet ve Aksesuarları | 15% + VAT | 18% | Pazarama İş Ortağım: komisyon oranı listesiCalculate with this |
| n11 | Jewellery · Altın / Gümüş / Pırlanta / Bijuteri / Çelik Takılar (Baget bilezikte %8) | 21% incl. VAT | 21% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Jewellery · Altın / Takı / Mücevher | 18.64% + VAT | 22.37% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| Amazon | Jewellery · Takı (900 TL ve altı) (900 TL üstündeki kısımda %6) | 20% + VAT | 24% | Amazon Türkiye satış ücretleriCalculate with this |
| n11 | Apparel · Kadın, Erkek, Çocuk Giyim ve Aksesuar | 20.34% incl. VAT | 20.34% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Apparel · Giyim | 18% + VAT | 21.6% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| Amazon | Apparel · Giyim | 15.5% + VAT | 18.6% | Amazon Türkiye satış ücretleriCalculate with this |
| Pazarama | Apparel · Moda | 19% + VAT | 22.8% | Pazarama İş Ortağım: komisyon oranı listesiCalculate with this |
| n11 | Home textiles · Ev Tekstili (Battaniyede %18,5) | 20% incl. VAT | 20% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Home textiles · Ev Tekstili | 18% + VAT | 21.6% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| n11 | Bicycle and sports · Bisiklet & Scooter | 15% incl. VAT | 15% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Bicycle and sports · Bisikletler ve Paten | 10% + VAT | 12% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| Amazon | Bicycle and sports · Spor | 10% + VAT | 12% | Amazon Türkiye satış ücretleriCalculate with this |
| Pazarama | Bicycle and sports · Spor ve Outdoor | 16% + VAT | 19.2% | Pazarama İş Ortağım: komisyon oranı listesiCalculate with this |
| n11 | Stationery and office · Kırtasiye & Ofis | 17% incl. VAT | 17% | n11 Mağaza Destek: komisyon oranlarıCalculate with this |
| Hepsiburada | Stationery and office · Kırtasiye ve Ofis Ürünleri | 17% + VAT | 20.4% | Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF)Calculate with this |
| Amazon | Stationery and office · Ofis Ürünleri | 13% + VAT | 15.6% | Amazon Türkiye satış ücretleriCalculate with this |
| Pazarama | Stationery and office · Kitap, Kırtasiye, Hobi, Oyuncak | 18% + VAT | 21.6% | Pazarama İş Ortağım: komisyon oranı listesiCalculate with this |
Oranlar pazaryerinin kendi tablosundan, 20.10.2026 tarihinde okundu. Sözleşmen, kampanya ve fiyat kademesi oranı değiştirir; kendi panelindeki oranı yaz. Trendyol oranları yalnız satıcı panelinde (Ticari Şartlar) göründüğü için tabloda yok.
How is it calculated?
- Satışı KDV'den arındır: KDV hariç satış = KDV dahil satış / (1 + KDV oranı).
- Komisyon ve ödeme kesintisi KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınır; kargo faturasıyla birlikte KDV'leri ayrılır.
- Net kâr = KDV hariç satış − alış − KDV hariç giderler. KDV senin gelirin değildir, devlete aktarılır.
- Marj = net kâr / KDV hariç satış. Kâr oranı = net kâr / alış. %30 marj, %42,86 kâr oranıdır.
- Hedef marj için fiyat: (alış + KDV hariç kargo) / (1 − komisyon − kesinti − hedef marj), sonra KDV eklenir.
Sources
- Amazon Türkiye satış ücretleri · primary source · checked on October 20, 2026
- n11 Mağaza Destek: komisyon oranları · primary source · checked on October 20, 2026
- Hepsiburada Çözüm Merkezi: komisyon oranları (PDF) · primary source · checked on October 20, 2026
- Pazarama İş Ortağım: komisyon oranı listesi · primary source · checked on October 20, 2026
- Trendyol Akademi: komisyonlar (oranlar KDV dahil; tablo satıcı panelinde) · primary source · checked on October 20, 2026
Prepared by
Alperen ŞekerKurucu ve CEO, Heysengo
Alperen Şeker, Heysengo'nun kurucusu ve CEO'su. Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin sektörüne özel bir online mağazayı tek panelden kurup yönetebilmesi için Heysengo'yu geliştiriyor. Rehberlerde, mağaza kurarken en çok sorulan soruları ve platformda ölçtüğümüz verileri paylaşıyor.
AI helped draft this page; Alperen Şeker checked the formula, numbers and sources.